Meno | Účel | Vypršanie |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
_auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
bs_slide_menu | neznámy | |
left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
Kategórie
Novinky
Úvod »» Izoxis 12155 Wattmeter - merač spotreby elektrickej energie
UŠETRITE NA ÚČTOCH - merač vám umožní presne merať spotrebu energie vo vašej domácnosti. Vďaka nemu si ľahko overíte, ktoré zariadenia spotrebujú najviac energie, čo vám umožní eliminovať zbytočné „žrúty elektriny“. Znížením spotreby energie znížite svoje účty za elektrinu. Digitálny merač umožňuje reálny výpočet nákladov na spotrebu energie, pokiaľ nastavíte cenu za 1 kWh, produkt vám bude priebežne počítať náklady na spotrebovanú energiu.
ČITEĽNÝ DISPLEJ - výrobok má veľký, čitateľný displej, ktorý umožní presné čítanie údajov ako: napätie, prúd, frekvencia, výkon, minimálny výkon, maximálny výkon, aktuálny výkon, spotrebovaná energia a náklady na spotrebu (po zadaní nákladov na 1 kWh).
ALARM PREŤAŽENIA - zariadenie má možnosť naprogramovania prahu maximálneho výkonu.
4 TLAČIDLÁ - veľké tlačidlá umožňujú rýchlu a pohodlnú navigáciu v nastavení merača. MODEL má iba 4 intuitívne, čitateľné a jasné tlačidlá.
ŠPECIFIKÁCIA:
napätie: 230 V / 50 Hz
pracovný prúd: max. 16A
maximálny záťažový výkon: 3680 W
zobrazenie času: 0 sekúnd - 9999 dní
výkon displeja: 0-9999W
displej napätia: 0-9999V
zobrazenie frekvencie: 0-9999Hz
rozmery (výška / dĺžka / šírka): 15 / 7,5 / 8 cm
hmotnosť v balení: 0,24 kg
hmotnosť s obalom: 0,25 kg
Najžiadanejšie
Vytvorené systémom www.webareal.sk